0
Broj projekata
0 €
Bespovratna sredstva
0 €
Ukupna vrijednost projekata
Prijeđite prstom vodoravno da biste vidjeli više sadržaja unutar tablice
Broj | Naziv projekta | Naziv poziva | Izvor financiranja | Prijavitelj | Partneri | Vrijednost projekta (EUR) | Bespovratna sredstva (EUR) | Status projekta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaželi sretniju starost | Zaželi | Europski socijalni fond | Grad Split | Centar za socijalnu skrb Split, Hrvatski zavod za zapošljavanje - Regionalni ured Split, Katolička udruga Lovret - za pomoć starijim i nemoćnim osobama | 1.102.440,77 | 1.102.440,77 | proveden |
2 | Otpad nije smeće | Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom | Europski fond za regionalni razvoj | Grad Split | 363.117,39 | 308.649,78 | proveden | |
3 | Manjinska platforma | Kultura u centru | Europski socijalni fond | Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata | Platforma 9,81, Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split, Kulturno društvo Bošnjaka „Preporod“ - Split, Klaster udruga mreža | 104.113,35 | nije odobren | |
4 | Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića | Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima u 2018. godini | Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku | Grad Split | 54.883.962,17 | 177.045,86 | proveden | |
5 | Uređenje Žnjanskog platoa u sklopu održavanja i stavljanja u javnu funkciju pomorskog dobra | Program sufinanciranja kapitalnih projekata na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije u 2018. godini | Splitsko-dalmatinska županija | Grad Split | 1.747.264,21 | 265.445,62 | proveden | |
6 | Energetska obnova DV Morski konjić u Slatinama | ZelEN | HEP | DV Radost | 63.046,65 | 63.046,65 | proveden | |
7 | Vrtić po mjeri suvremene obitelji 1 | Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja | Europski socijalni fond | DV Radost | DV Marjan, Grad Split | 1.825.129,23 | 1.825.129,23 | proveden |
8 | Vrtić po mjeri suvremene obitelji 2 | Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja | Europski socijalni fond | DV Cvit Mediterana | DV Grigor Vitez, Grad Split | 1.854.376,52 | 1.854.376,52 | proveden |
9 | Energetska obnova OŠ Mertojak | Poziv za energetsku obnovu javnih zgrada | Europski fond za regionalni razvoj | Grad Split | 886.596,40 | 359.467,25 | proveden | |
10 | Energetska obnova OŠ Pojišan | Poziv za energetsku obnovu javnih zgrada | Europski fond za regionalni razvoj | Grad Split | 1.605.501,58 | 643.510,06 | proveden | |
11 | Energetska obnova OŠ Skalice | Poziv za energetsku obnovu javnih zgrada | Europski fond za regionalni razvoj | Grad Split | 597.139,16 | 238.488,41 | proveden | |
12 | Energetska obnova DV Latica | Poziv za energetsku obnovu javnih zgrada | Europski fond za regionalni razvoj | Grad Split | 136.282,77 | 56.233,71 | proveden | |
13 | Energetska obnova DV Mandalina | Poziv za energetsku obnovu javnih zgrada | Europski fond za regionalni razvoj | Grad Split | 446.394,14 | 173.346,71 | proveden | |
14 | Smart energy management solutions as triggers of smart cities development in programme area (Smart-E) | Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia-Bosnia and Herzegovina-Montenegro 2014-2020 | Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme | Split Parking d.o.o. | Javna ustanova Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke - HERAG, Općina Kotor | 2.148.769,00 | nije odobren | |
15 | Ja sam PAUK (Ponosan, Aktivan, Uključen, Koristan) | Razvoj i širenje mreže izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata | Europski socijalni fond | Udruga veterana 4. gardijske brigade | Ronilački klub veterana 4. gardijske brigade | 265.383,31 | 265.383,31 | proveden |
16 | Doskoči na novi parket! (Dobava i zamjena športskog poda - parketa u dvorani za košarku ŠC Gripe) | Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja športskih građevina u 2019. godini | Središnji državni ured za šport | Grad Split | 126.169,62 | 65.034,18 | proveden | |
17 | RaSTom do razvoja poduzetništva | ITU - Razvoj Poduzetničkih potpornih institucija Urbane aglomeracije Split | Europski fond za regionalni razvoj | Razvojna agencija Split - RaST | Grad Split | 325.710,92 | 257.197,26 | proveden |
18 | Hitna sanacija, uređenje i projektiranje pomorskog dobra grada Splita | Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata na pomorskom dobru temeljem Programa sufinanciranja projekata na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije za 2019. godinu | Splitsko-dalmatinska županija | Grad Split | 122.374,41 | 79.633,69 | proveden | |
19 | Sufinanciranje provedbe EU projekata na lokalnoj razini za 2019. godinu, 6 projekata | Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu | Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije | Grad Split | 1.103.105,78 | nije odobren | ||
20 | Prilagodba sanitarnog čvora prizemlja HNK Split osobama s invaliditetom | Javni poziv za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom | Ministarstvo hrvatskih branitelja | Grad Split | 15.926,74 | 6.636,14 | proveden | |
21 | Palača života - grad mijena | ITU - PALAČA ŽIVOTA - GRAD MIJENA / PALACE OF LIFE, CITY OF CHANGES Integrirani program razvoja posjetiteljske infrastrukture stare gradske jezgre s Dioklecijanovom palačom | Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije | Grad Split | Muzej grada Splita i Turistička zajednica grada Splita | 3.373.999,30 | 2.419.002,53 | odobren, u provedbi |
22 | Dom - jučer, danas, sutra | ITU - Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb | Europski socijalni fond | Grad Split | Multimedijalni kulturni centar, Platforma Doma mladih | 398.168,43 | 398.168,43 | nije odobren |
23 | Gem, set, Fire! (Sanacija teniskih terena Tenis centra Firule) | Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja športskih građevina u 2020. godini | Središnji državni ured za šport | Grad Split | Javna ustanova Športski objekti Split | 248.855,27 | 35.036,63 | proveden |
24 | Četiri palme | ITU - Brownfield na području Urbane aglomeracije Split | Europski fond za regionalni razvoj | Grad Split | 1.337.754,88 | 592.476,06 | proveden | |
25 | Zajedno smo snažniji | ITU - Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb | Europski socijalni fond | Udruga Anđeli | Grad Split | 253.303,17 | 253.303,17 | proveden |
26 | Biraj biciklu! | ITU - URBANA MOBILNOST - Razvoj sustava javnih bicikala na području Urbane aglomeracije Split | Kohezijski fond | Grad Split | Grad Trogir, Grad Solin, Grad Kaštela, Općina Klis, Općina Podstrana, Općina Dugopolje, Općina Dicmo | 1.806.282,54 | 1.445.802,20 | proveden |
27 | Sufinanciranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za uređenje Žnjanskog platoa | Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata na pomorskom dobru temeljem Programa sufinanciranja projekata na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije za 2020. godinu | Splitsko-dalmatinska županija | Grad Split | 344.274,25 | 79.633,69 | proveden | |
28 | Razvoj zone Dračevac - Tehnološki park Split - Dračevac | ITU - Poziv na dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele - Razvoj zone Dračevac- Tehnološki park Split - Dračevac | Europski fond za regionalni razvoj | Grad Split | 10.499.346,86 | 5.876.200,77 | odobren, u provedbi | |
29 | Sufinanciranje provedbe EU projekata na lokalnoj razini za 2020. godinu, 10 projekata | Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2020. godinu | Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije | Grad Split | 3.403.243,41 | proveden | ||
30 | Izgradnja i opremanje centralnog objekta Tehnološkog parka Split - Dračevac | ITU - Poziv na dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele - Izgradnja i opremanje centralnog objekta Tehnološkog parka Split - Dračevac | Europski fond za regionalni razvoj | Grad Split | 11.560.528,55 | 8.069.546,75 | odobren, u provedbi | |
31 | Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Pujanke | Uspostava reciklažnih dvorišta | Kohezijski fond | Grad Split | 464.499,44 | 389.520,95 | proveden | |
32 | Rekonstrukcija pomoćnih prostorija dvorane za borilačke športove ŠC Gripe | Natječaj za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2021. godini | Ministarstvo turizma i sporta | Grad Split | Javna ustanova Športski objekti Split | 90.983,58 | 47.676,00 | nije odobren |
33 | Za dobre vibre - čitaj libre | Čitanjem do uključivog društva | Europski socijalni fond | Gradska knjižnica Marka Marulića Split | Splitsko-dalmatinska županija | 522.693,34 | 522.693,34 | proveden |
34 | Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Kopilica | Uspostava reciklažnih dvorišta | Kohezijski fond | Grad Split | 684.689,39 | 581.985,98 | proveden | |
35 | DV Cvit Mediterana - vrtić za suvremenu obitelj | Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja | Europski socijalni fond | Dječji vrtić Cvit Mediterana | Grad Split | 786.536,36 | 786.536,36 | proveden |
36 | DV Radost - vrtić za suvremenu obitelj | Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja | Europski socijalni fond | Dječji vrtić Radost | Grad Split | 460.982,11 | 460.982,11 | proveden |
37 | DV Marjan - vrtić za suvremenu obitelj | Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja | Europski socijalni fond | Dječji vrtić Marjan | Grad Split | 502.479,85 | 502.479,85 | proveden |
38 | DV Grigor Vitez - vrtić za suvremenu obitelj | Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja | Europski socijalni fond | Dječji vrtić Grigor Vitez | Grad Split | 348.842,95 | 348.842,95 | nije odobren |
39 | Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića Ružmarin | Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2021. godini | Središnji državni ured za demografiju i mlade | Grad Split | 526.429,64 | 132.722,81 | nije odobren | |
40 | Uvođenje inteligentnih transportnih sustava na funkcionalnom prometnom području grada Splita | Poziv za sufinanciranje uvođenja inteligentnih transportnih sustava na funkcionalnom prometnom području Grada Splita | Kohezijski fond | Grad Split | Grad Solin, Hrvatske ceste, Lučka uprava Split, Županijska uprava za ceste Split | 12.757.241,01 | 10.843.654,85 | odobren, u provedbi |
41 | S pomoćnikom mogu bolje IV | Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV | Europski socijalni fond | Grad Split | Osnovne škole Blatine-Škrape, Bol, Brda, Dobri, Kamen-Šine, Kman-Kocunar, Lučac, Manuš, Marjan, Mejaši, Meje, Mertojak, Plokite, Pojišan, Pujanke, Ravne njive-Neslanovac, Skalice, Slatine, Spinut, Split 3, Sućidar, Trstenik, Visoka, Žnjan-Pazdigrad, Žrnovnica i Centar za autizam | 1.184.478,68 | 929.059,66 | proveden |
42 | Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rivu Stobreč i Žnjanski plato | Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata na pomorskom dobru temeljem Programa sufinanciranja projekata na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije za 2021. godinu | Splitsko-dalmatinska županija | Grad Split | 211.947,45 | 46.452,98 | proveden | |
43 | Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju vanjskog bazena Stari mornar | Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata na pomorskom dobru temeljem Programa sufinanciranja projekata na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije za 2021. godinu | Splitsko-dalmatinska županija | Grad Split | 104.101,13 | 46.452,98 | proveden | |
44 | Sufinanciranje izrade radnih podloga za Program ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Grada Splita | Javni poziv za neposredno sufinanciranje izrade radnih podloga za Program ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja i Izvješća o provedbi Programa | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | Grad Split | 26.544,56 | 10.617,82 | proveden | |
45 | SuSTainable (Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije na javnim objektima u vlasništvu Grada Splita) | Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije | Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora 2014.-2021. | Grad Split | 662.360,64 | 563.006,55 | odobren, u provedbi | |
46 | Ugradnja autonomnog sustava foto nadzora u gradu Splitu | Javni poziv za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | Grad Split | 85.753,37 | 34.301,35 | odobren, u provedbi | |
47 | Instalacija sustava za praćenje jačine buke na području grada Splita | Javni poziv za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | Grad Split | 60.764,07 | 24.305,63 | nije odobren | |
48 | Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju stare zgrade Prirodoslovnog muzeja u Splitu | Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu - Programi zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara | Ministarstvo kulture i medija | Grad Split | 92.159,40 | 53.089,12 | nije odobren | |
49 | Rekonstrukcija Tenis centra Firule | Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja športskih građevina u 2022. godini | Ministarstvo turizma i sporta | Grad Split | Javna ustanova Športski objekti Split | 169.897,80 | 108.766,87 | nije odobren |
50 | Izrada projektno-tehničke dokumentacije za obnovu Doma mladih | Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije | Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (NPOO) | Grad Split | 389.363,10 | 331.807,02 | nije odobren | |
51 | Izrada projektno-tehničke dokumentacije za razvoj i implementaciju integriranog informacijskog sustava ERP tipa | Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije | Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (NPOO) | Grad Split | 273.276,26 | 245.948,64 | nije odobren | |
52 | Izrada pristupne rampe i ugradnja podizne platforme za osobe s invaliditetom u ŠC "Bazeni Poljud" | Javni poziv za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom u 2022. godini | Ministarstvo hrvatskih branitelja | Grad Split | 36.498,77 | 26.544,56 | nije odobren | |
53 | Nabava biostabilizatora za unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom u gradu Splitu | Javni poziv za sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | Grad Split | 414.758,78 | 132.722,81 | proveden | |
54 | Nabava automatske horizontalne preše za baliranje razvrstanog otpada | Javni poziv za sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | Čistoća d.o.o. Split | 173.866,88 | 69.546,75 | proveden | |
55 | Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića (DV Veseli patuljci) | Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2022. godini | Središnji državni ured za demografiju i mlade | Grad Split | 35.251,51 | 17.625,75 | nije odobren | |
56 | S pomoćnikom mogu bolje V | Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza V | Europski socijalni fond | Grad Split | Osnovne škole Blatine-Škrape, Bol, Brda, Dobri, Kamen-Šine, Kman-Kocunar, Lokve-Gripe, Lučac, Manuš, Marjan, Mejaši, Meje, Mertojak, Plokite, Pojišan, Pujanke, Ravne njive-Neslanovac, Skalice, Slatine, Spinut, Split 3, Srinjine, Stobreč, Sućidar, Trstenik, Visoka, Žnjan-Pazdigrad, Žrnovnica i Centar za autizam | 1.430.994,55 | 929.059,66 | proveden |
57 | Izgradnja dječjeg vrtića Kila u Splitu | Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava "Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova", prvi Poziv | Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. - 2026. | Grad Split | 3.318.070,21 | 1.528.966,75 | odobren, u provedbi | |
58 | Izgradnja dječjeg vrtića Pujanke u Splitu | Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava "Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova", prvi Poziv | Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. - 2026. | Grad Split | 3.318.070,21 | 1.452.518,42 | odobren, u provedbi | |
59 | ELABORATOR: The European Living Lab On Desingning Sustainable Urban Mobility Towards Climate Neutral Cities | Research and Innovation actions for support the implementation of the Climate-neutral and Smart Cities Mission | Horizon Europe | The Institute of Communication and Computer Systems (ICCS) | konzorcij 37 partnera iz 14 država, od kojih iz Hrvatske Grad Split i Fakultet prometnih znanosti | 179.421,86 | 164.022,08 | odobren, u provedbi |
60 | Za Marjan bez plastike | Javni poziv za neposredno sufinanciranje projekata poticanja "plastic free zone" | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | Javna ustanova za upravljanje park-šumom Marjan | 20.937,02 | 16.749,62 | proveden | |
61 | Obnova zelene infrastrukture grada Splita | Javni poziv za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama iz nacionalnih i lokalnih planskih i strateških dokumenata | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | Grad Split | 210.523,85 | 168.419,08 | odobren, u provedbi | |
62 | ZaZeleni Split | Javni poziv za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama iz nacionalnih i lokalnih planskih i strateških dokumenata | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | Grad Split | 496.438,50 | 397.150,80 | odobren, u provedbi | |
63 | CP2 - CulturalCreative PowerPlant | European Urban Initiative - Innovative Actions | Europski fond za regionalni razvoj | Grad Split | Multimedijalni kulturni centar, Eupolis grupa, Permakultura Dalmacija, ARP | 5.970.336,80 | 4.776.669,44 | nije odobren |
64 | Ja sam ovdje romobilom | Javni natječaj za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | Grad Split | 198.156,25 | 66.361,40 | nije odobren | |
65 | Semaforizacija raskrižja ulica Put Supavla i Put Lore | Javni poziv za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa | Ministarstvo unutarnjih poslova | Grad Split | 124.027,50 | 86.819,03 | nije odobren | |
66 | Sanacija lukobrana u luci posebne namjene - Rt Marjana | Sufinanciranje sanacije i rekonstrukcije pomorskog dobra u općoj upotrebi u 2023. godini | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Grad Split | 40.696,96 | 18.000,00 | proveden | |
67 | Sufinanciranje provedbe EU projekata na lokalnoj razini za 2023. godinu (6 projekata) | Javni poziv za sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2023. godinu | Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije | Grad Split | 3.681.875,20 | odobren, u provedbi | ||
68 | SPOGRASS (Sports grounds as sites of sustainability and sustainability education) | Call for Proposals for the creation of up to 30 Action Planning Networks under URBACT IV | URBACT IV | Berlin Borough of Charlottenburg-Wilmersdorf | Plasencia (Španjolska), Asociatia Zona Metropolitana IASI - AZMI (Rumunjska), Municipality of Neapoli - Sykies (Grčka), Adrano (Italija), Narva (Estonia), Regjun Tramuntana (Malta), Zaragoza (Španjolska) i Grad Split | 83.000,00 | 66.400,00 | nije odobren |
69 | Opremanje olimpijskog bazena u sklopu ŠC Bazeni Poljud | Natječaj za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2023. godini | Ministarstvo turizma i sporta | Grad Split | Javna ustanova Športski objekti Split | 191.090,00 | 114.654,00 | nije odobren |
70 | MAGNIFICENT (Powering European Cities Future by Accelerating the Transition to Net-Zero Travel through Smart Urban Mobility and Logistic Planning and Policies integrated with 3C based 2ZERO and CCAM Innovations) | Research and Innovation actions to support the implementation of the Climate-neutral and Smart Cities Mission | Horizon Europe | ERTICO, Belgija | konzorcij 60 partnera iz 22 države, uključujući Grad Split | 568.750,00 | 568.750,00 | prijavljen |
71 | ZEBRA (Zero-Emission Building Renovation and New-Build Solutions in Action) | Efficient, sustainable and inclusive energy use | Horizon Europe | Fondatsiya Tsentar Za Energiyna Efektivnost - ENEFEKT, Bugarska | konzorcij 21 partnera iz 7 država, uključujući Grad Split | 338.750,00 | 338.750,00 | nije odobren |
72 | Energetska obnova Osnovne škole Split 3 | Energetska obnova zgrada javnog sektora | Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. - 2026. | Grad Split | 2.309.552,73 | 1.784.333,36 | odobren, u provedbi | |
73 | Nabava spremnika za odvojeno sakupljanje otpada | Javni poziv za neposredno sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | Grad Split | 291.550,00 | 116.220,00 | odobren, u provedbi | |
74 | Urbana šuma | Javni poziv za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | Grad Split | 437.356,18 | 349.884,94 | odobren, u provedbi | |
75 | Zeleni urbani ekosustav | Javni poziv za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | Grad Split | 435.533,13 | 348.426,50 | odobren, u provedbi | |
76 | Rekonstrukcija i prenamjena bivše tržnice Mertojak u dječji vrtić | Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, drugi Poziv | Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. - 2026. | Grad Split | 889.560,00 | 229.346,00 | odobren, u provedbi | |
77 | Rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja dječjeg vrtića u Žrnovnici | Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, drugi Poziv | Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. - 2026. | Grad Split | 1.309.500,00 | 324.906,00 | odobren, u provedbi | |
78 | S pomoćnikom mogu bolje VI | Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama – faza VI | Europski socijalni fond plus | Grad Split | 30 osnovnih škola grada Splita | 2.041.258,80 | 1.050.000,00 | odobren, u provedbi |
79 | Rekonstrukcija kanala Radoševac i Žnjan, s izgradnjom kolektora Žnjan zapad i Žnjan | Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata na pomorskom dobru temeljem Programa sufinanciranja projekata na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije za 2023. godinu | Splitsko-dalmatinska županija | Grad Split | 846.425,94 | 150.000,00 | nije odobren | |
80 | Uređenje dječjeg igrališta i zapadne pješačke pristupne rampe na plaži Bačvice | Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata na pomorskom dobru temeljem Programa sufinanciranja projekata na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije za 2023. godinu | Splitsko-dalmatinska županija | Grad Split | 240.330,47 | 80.000,00 | odobren, u provedbi | |
81 | Zaželi sretniju starost 4 | Zaželi – prevencija institucionalizacije | Europski socijalni fond plus | Grad Split | 1.485.000,00 | 1.485.000,00 | odobren | |
82 | Split eXperience: gradske usluge na dlanu | Javni natječaj za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | Grad Split | 275.362,50 | 110.145,00 | nije odobren | |
83 | Semaforizacija raskrižja ulica Put Supavla i Put Lore | Poziv za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa na području Republike Hrvatske za 2024. godinu - Sanacija potencijalno opasnih mjesta | Ministarstvo unutarnjih poslova | Grad Split | 124.027,50 | 62.013,75 | nije odobren | |
84 | Urbana šuma 3 | Javni poziv za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | Grad Split | 437.492,50 | 349.994,00 | odobren, u provedbi | |
85 | Zeleni urbani ekosustav 3 | Javni poziv za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | Grad Split | 437.500,00 | 350.000,00 | odobren, u provedbi | |
86 | Opremanje novog stalnog postava Etnografskog muzeja Split | Poziv za obnovu javne kulturne infrastrukture | Europski fond za regionalni razvoj | Etnografski muzej Split | 1.822.430,21 | 1.549.065,67 | prijavljen | |
87 | Rekonstrukcija GKMM knjižnice Spinut | Poziv za obnovu javne kulturne infrastrukture | Europski fond za regionalni razvoj | Gradska knjižnica Marka Marulića Split | 1.031.930,16 | 877.140,62 | prijavljen | |
88 | Nabava uređaja za sprječavanje nastanka biootpada u dječjim vrtićima | Javni poziv za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u dječjim vrtićima | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | DV Cvit Mediterana, DV Grigor Vitez, DV Marjan i DV Radost (4 projektne prijave) | 146.125,00 | 58.450,00 | odobreni | |
89 | Nabava podzemnih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u staroj gradskoj jezgri | Javni poziv za neposredno sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | Grad Split | 117.000,00 | 30.000,00 | odobren | |
90 | Uređenje Žnjanskog platoa | ITU – Uređenje Žnjanskog platoa | Europski fond za regionalni razvoj | Žnjan d.o.o. | Grad Split | 45.768.900,70 | 13.999.999,98 | prijavljen |
91 | Rekonstrukcija gradskog stadiona Poljud (faza projektne dokumentacije) | Pozivni natječaj za sufinanciranje izgradnje ili obnove sportskih građevina od nacionalnog interesa | Ministarstvo turizma i sporta | Grad Split | 736.180,25 | 736.180,25 | prijavljen | |
92 | S pomoćnikom mogu bolje VII | "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama - faza VII" | Europski socijalni fond plus | Grad Split | 29 osnovnih škola Grada Splita | 9.992.232,00 | 5.379.999,69 | prijavljen |
Od ponedjeljka 25. ožujka možete nas pronaći na novoj adresi – Ulica kneza Višeslava 3, Split. Razvojna agencija Split – RaST preselila je u novi poslovni prostor koji je opremljen u sklopu našeg EU projekta „RaSTom do razvoja poduzetništva“. U novom prostoru osim dosadašnjih aktivnosti koordinacije izrade i praćenja provedbe strateških dokumenata Grada te aktivnosti […]
U sklopu provedbe Teritorijalne strategije razvoja otoka Splitsko-dalmatinske županije, na 4. sjednici Otočnog partnerstva SDŽ predstavljeni su rezultati „Javnog poziva za podnošenje prijava za sudjelovanje u postupku pred-odabira unaprijed određenih prijavitelja te prioritiziranih i integriranih projektnih prijedloga“. Temeljem kriterija za bodovanje i dogovorom s otočnim dionicima, zaključena je lista od 25 prihvaćenih projektnih prijedloga, među […]
U srijedu 13. ožujka u nazočnosti predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića, ministra znanosti i obrazovanja Radovana Fuchsa te ravnatelja SAFU-a Dragana Jelića, u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu svečano su uručeni ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru drugog Poziva „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova“. U ime Grada Splita potpisu i svečanom […]
